Bohren
Radialbohrmaschinenöffnen
Tisch‐ und Säulenbohrmaschinenöffnen
Bohr‐Fräsmaschinenöffnen
Typen: RB 40/12, RB 40/16, RB 50/12, RB 50/16, RB 63/20, RB 80/25
|
Type RB 40/12,40/16 |
Type RB 50/12,50/16 |
Type RB 63/20 |
Type RB 80/25 |
||
| max. Bohrdurchmesser | mm | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Gewindebohrdurchmesser | mm | 36 | 40 | 56 | 72 |
| Ausladung ab Säule | mm | 1250, 1600 | 1250, 1600 | 2000 | 2500 |
| Spindelhub | mm | 315 | 315 | 400 | 450 |
| Spindeldrehzahlbereich | min-1 | 25 - 2000 | 25 - 2000 | 20 - 1600 | 16 - 1250 |
| Vorschubbereich | mm/U | 0,04 – 3,2 | 0,04 - 302 | 0,04 – 3,2 | 0,04 – 3,2 |
| Werkzeugkegel | MK 4, MK 5 | MK 4, MK 5 | MK 5 | MK 6 | |
| Antriebsleistung | kW | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Maschinengewicht, ca. | kg | 3000 | 3500 | 7000 | 11000 |
SERRMAC Bohrmaschinen
| Bohrvermögen Stahl R50 Durchm. | mm | 28 |
| Gewindeschneideleistung Stahl R50 | mm | M 18 |
| Spindelaufnahme | MK 3 | |
| Spindelhub | mm | 120 |
| Pinolendurchmesser | mm | 62 |
| Säulendurchmesser | mm | 98 |
| Getriebe | Stufenloser Geschwindigkeitsregler | |
| Spindeldrehzahlen | rpm | 250-2.150 |
| Motorleistung (380 V – 50 Hz) | kW | 1.1 |
| T-Nuten, Anzahl / Breite / Abstand | mm | N° 2 / 12 / 100 |
| Gewicht | Kg | 195 (Säule) 170 (Pultständer) |
Bohrmaschinen der Reihe Mittelschwer mit Hochleistungsdrehzahlregelung
| Bohrvermögen Durchmesser | mm | 32 |
| Gewindeschneideleistung Stahl 50 | mm | M 20 |
| Spindelaufnahme | MK 3 | |
| Spindelhub | mm | 135 |
| Pinolendurchmesser | mm | 62 |
| Automatisch-mechanischer Spindelvorschub (Option) | 3 Geschwindigkeiten: 0,05-0,1-0,2 mm/U | |
| Säulendurchmesser | mm | 123 |
| Tisch | PG-PGM-TR | |
| Getriebe | PU | VS | |
| Spindeldrehzahlen | rmp | 100 – 2.200 | 100 – 1.640 |
| Motorleistung (380V 50 Hz) | kW | 1,1 – 1,84 |
| T-Nutenabstand | mm | 125 |
| T-Nutenabmessung | mm | 14 |
| Säulenabmessungen (HxBxT) | mm | 1.965 x 665 x 1.030 |
| Gewicht | Kg | 370 |
Bohrfräsmaschinen Reihe High-Tech
| Bohrvermögen Durchmesser | mm | 50 |
| Gewindeschneideleistung Stahl R 50 | mm | M 26 |
| Spindelaufnahme | MK 4 | |
| Spindelhub | mm | 145 |
| Pinolendurchmesser | mm | 72 |
| Automatisch-mechanischer Spindelvorschub (Option) | 3 Geschwindigkeiten: 0,05-0,1-0,2 mm/U | |
| Aut. Spindelvorschub mit elektromech. Kupplung | 3 Geschwindigkeiten: 0,05-0,1-0,2 mm/U | |
| Säule | Prismaförmig | |
| Tisch | TR-TC-TCu | |
| Getriebe | VS | VR | CI | |
| Spindeldrehzahlen | U/min | 100–1.620 | *64-2.340 | 50-1.300 |
| Motorleistung (380 V 50 Hz) | kW | 2,2-3 | 2,2 | 2,2-3 |
| T-Nutenabstand(TR) | mm | 180 |
| T-Nutenabstand zwischen 3 Nuten „T“ (TC=TCu) | mm | 80 |
| T-Nutenabmessung | mm | 14 |
| Kreuztisch: manueller Längsvorschub X Achse | mm | 585 |
| Kreuztisch: automatischer Längsvorschub X Achse | mm | 520 |
| Kreuztisch: manueller Quervorschub Y Achse | mm | 240 |
| Säulenabmessungen (HxBxT) | mm | 1.986 x 1.340 x 1.280 |
| Gewicht | kG | 660(TR) –780(TC)-800(Tcu) |
* TCS VR Option:Motor 2.2/3 kW – 2.340 U/min
*R45VR Option: Motor 2.2/3 kW -32/2.380 U/min
*R45 CI Option: Motor 2.2/3 kW – 1.720 U/min







