Sägen
Vertikale Gehrungsbandsägenöffnen
Vertikale Gehrungsbandsägen
| Schnittbereich | VG 320 ST | VG 320 ZA | VG 450 L-ZA | VG 450 ST/ST-X |
|---|---|---|---|---|
| 90° Rund | 320 mm | 320 mm | 450 mm | 450 mm |
| Flach | 310x400 mm | 310x400 mm | 430x600 mm | 430x600 mm |
| 45° Links | 310x280 mm | 310x280 mm | 430x400 mm | 430x400 mm |
| 45° Rechts | 310x260 mm | 310x260mm | 430x260 mm | 430x260 mm |
| 30° Flach | 310x140 mm | 310x140 mm | 430x260 mm | 430x260 mm |
| Schnittbereich | VG 550 ZA | VG 450 L | VG 320 | VG 650 |
| 90° Rund | 550 mm | 450 mm | 320 mm | 650 mm |
| Flach | 520x800 mm | 430x600 mm | 320x400 mm | 580x850 mm |
| 45° Links | 515x400 mm | 430x400 mm | 320x280 mm | 620x550 mm |
| 45° Rechts | 515x470 mm | 430x260mm | 330x260 mm | 620x550 mm |
| 30° Flach | 490x300 mm | 430x260 mm | 320x140 mm | 600x330 mm |


